Namespace tulip-dev
Workloads
Deployment tulip-dev-azure-dms-server
Containers
Container azure-dms-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 15m |
CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
Memory Request | 500Mi | greater than | 512M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 512M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 512M
limits:
cpu: 15m
memory: 512M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 15m |
CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
Memory Request | 500Mi | greater than | 512M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 514M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 512M
limits:
cpu: 15m
memory: 514M
Deployment tulip-dev-key-server
Containers
Container key-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 200m | greater than | 15m |
CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
Memory Request | 300Mi | less than | 324M |
Memory Limit | 500Mi | greater than | 324M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 324M
limits:
cpu: 15m
memory: 324M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 200m | greater than | 15m |
CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
Memory Request | 300Mi | not equal | 298M |
Memory Limit | 500Mi | greater than | 325M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 298M
limits:
cpu: 15m
memory: 325M
StatefulSet tulip-dev-rabbitmq
Containers
Container rabbitmq
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | less than | 224m |
CPU Limit | 1 | greater than | 224m |
Memory Request | 200Mi | less than | 249M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 249M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 224m
memory: 249M
limits:
cpu: 224m
memory: 249M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | less than | 108m |
CPU Limit | 1 | greater than | 247m |
Memory Request | 200Mi | less than | 249M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 249M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 108m
memory: 249M
limits:
cpu: 247m
memory: 249M
Deployment tulip-dev-tulip-beekeeper
Containers
Container tulip-beekeeper
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 15m |
CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
Memory Request | 500Mi | less than | 717M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 717M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 717M
limits:
cpu: 15m
memory: 717M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 15m |
CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
Memory Request | 500Mi | less than | 717M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 720M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 717M
limits:
cpu: 15m
memory: 720M
Deployment tulip-dev-tulip-email-server
Containers
Container tulip-email-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 15m |
CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
Memory Request | 500Mi | less than | 672M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 672M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 672M
limits:
cpu: 15m
memory: 672M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 15m |
CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
Memory Request | 500Mi | less than | 672M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 675M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 672M
limits:
cpu: 15m
memory: 675M
Deployment tulip-dev-tulip-honey
Containers
Container tulip-honey
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
Memory Request | 150Mi | greater than | 105M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
Memory Request | 150Mi | greater than | 105M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment tulip-dev-tulip-java-agent
Containers
Container tulip-java-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 15m |
CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
Memory Request | 500Mi | greater than | 443M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 443M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 443M
limits:
cpu: 15m
memory: 443M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 15m |
CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
Memory Request | 500Mi | greater than | 443M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 445M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 443M
limits:
cpu: 15m
memory: 445M
Deployment tulip-dev-tulip-queue-server
Containers
Container tulip-queue-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 15m |
CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
Memory Request | 300Mi | less than | 381M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 381M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 381M
limits:
cpu: 15m
memory: 381M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 15m |
CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
Memory Request | 300Mi | less than | 352M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 382M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 352M
limits:
cpu: 15m
memory: 382M
Deployment tulip-dev-tulip-workflow-server
Containers
Container tulip-workflow-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 15m |
CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
Memory Request | 500Mi | less than | 588M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 588M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 588M
limits:
cpu: 15m
memory: 588M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 15m |
CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
Memory Request | 500Mi | less than | 588M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 591M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 588M
limits:
cpu: 15m
memory: 591M