Namespace tulip-dev
Workloads
Deployment tulip-dev-azure-dms-server
Containers
Container azure-dms-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 512M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 512M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 512M
limits:
cpu: 15m
memory: 512M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 512M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 513M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 512M
limits:
cpu: 15m
memory: 513M
Deployment tulip-dev-key-server
Containers
Container key-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 298M |
| Memory Limit | 500Mi | greater than | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 298M
limits:
cpu: 15m
memory: 298M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 298M |
| Memory Limit | 500Mi | greater than | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 298M
limits:
cpu: 15m
memory: 298M
StatefulSet tulip-dev-rabbitmq
Containers
Container rabbitmq
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | less than | 296m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 296m |
| Memory Request | 200Mi | less than | 352M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 296m
memory: 352M
limits:
cpu: 296m
memory: 352M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | less than | 142m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 323m |
| Memory Request | 200Mi | less than | 324M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 142m
memory: 324M
limits:
cpu: 323m
memory: 352M
Deployment tulip-dev-tulip-beekeeper
Containers
Container tulip-beekeeper
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | less than | 2162m |
| CPU Limit | 2 | less than | 2162m |
| Memory Request | 500Mi | less than | 717M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 717M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2162m
memory: 717M
limits:
cpu: 2162m
memory: 717M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | less than | 2047m |
| CPU Limit | 2 | less than | 2284m |
| Memory Request | 500Mi | less than | 672M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 718M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2047m
memory: 672M
limits:
cpu: 2284m
memory: 718M
Deployment tulip-dev-tulip-email-server
Containers
Container tulip-email-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
| Memory Request | 500Mi | less than | 717M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 717M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 717M
limits:
cpu: 15m
memory: 717M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
| Memory Request | 500Mi | less than | 717M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 718M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 717M
limits:
cpu: 15m
memory: 718M
Deployment tulip-dev-tulip-honey
Containers
Container tulip-honey
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 150Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 150Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment tulip-dev-tulip-java-agent
Containers
Container tulip-java-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 477M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 477M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 477M
limits:
cpu: 15m
memory: 477M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 477M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 478M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 477M
limits:
cpu: 15m
memory: 478M
Deployment tulip-dev-tulip-queue-server
Containers
Container tulip-queue-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | less than | 324M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 324M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 324M
limits:
cpu: 15m
memory: 324M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | less than | 324M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 325M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 324M
limits:
cpu: 15m
memory: 325M
Deployment tulip-dev-tulip-workflow-server
Containers
Container tulip-workflow-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | less than | 2281m |
| CPU Limit | 2 | less than | 2281m |
| Memory Request | 500Mi | less than | 549M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 549M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2281m
memory: 549M
limits:
cpu: 2281m
memory: 549M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | less than | 2280m |
| CPU Limit | 2 | less than | 2285m |
| Memory Request | 500Mi | not equal | 512M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 589M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2280m
memory: 512M
limits:
cpu: 2285m
memory: 589M