Namespace grafana-cloud
Workloads
StatefulSet grafana-cloud-alloy
Containers
Container alloy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 50m | greater than | 49m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
Memory Request | 200Mi | less than | 765M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 765M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 765M
limits:
cpu: 49m
memory: 765M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 50m | greater than | 34m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
Memory Request | 200Mi | less than | 765M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 767M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 765M
limits:
cpu: 49m
memory: 767M
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1m | less than | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 5Mi | less than | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1m | less than | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 5Mi | less than | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Deployment grafana-cloud-alloy-events
Containers
Container alloy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 50m | greater than | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 200Mi | greater than | 79M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 79M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 79M
limits:
cpu: 11m
memory: 79M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 50m | greater than | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 200Mi | greater than | 79M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 94M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 79M
limits:
cpu: 11m
memory: 94M
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1m | less than | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 5Mi | less than | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1m | less than | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 5Mi | less than | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
DaemonSet grafana-cloud-alloy-logs
Containers
Container alloy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 50m | greater than | 23m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
Memory Request | 200Mi | less than | 411M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 411M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 411M
limits:
cpu: 23m
memory: 411M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 50m | greater than | 22m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
Memory Request | 200Mi | less than | 226M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 412M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 226M
limits:
cpu: 23m
memory: 412M
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1m | less than | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 5Mi | less than | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1m | less than | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 5Mi | less than | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Deployment grafana-cloud-kube-state-metrics
Containers
Container kube-state-metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 5m | less than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 5m | less than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment grafana-cloud-opencost
Containers
Container grafana-cloud-opencost
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 10m | less than | 15m |
CPU Limit | 999m | greater than | 15m |
Memory Request | 100Mi | less than | 164M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 15m
memory: 164M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 10m | less than | 15m |
CPU Limit | 999m | greater than | 15m |
Memory Request | 100Mi | less than | 127M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 127M
limits:
cpu: 15m
memory: 164M
DaemonSet grafana-cloud-prometheus-node-exporter
Containers
Container node-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 5m | less than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 5m | less than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M