Namespace grafana-cloud
Workloads
StatefulSet grafana-cloud-alloy
Containers
Container alloy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 49m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
| Memory Request | 200Mi | less than | 512M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 512M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 512M
limits:
cpu: 49m
memory: 512M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 34m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 63m |
| Memory Request | 200Mi | less than | 512M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 513M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 512M
limits:
cpu: 63m
memory: 513M
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 5Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1m | less than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 5Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Deployment grafana-cloud-alloy-events
Containers
Container alloy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 145M
limits:
cpu: 11m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 145M
limits:
cpu: 11m
memory: 145M
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 5Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1m | less than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 5Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
DaemonSet grafana-cloud-alloy-logs
Containers
Container alloy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 200Mi | less than | 249M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 249M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 249M
limits:
cpu: 23m
memory: 249M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 200Mi | not equal | 184M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 273M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 184M
limits:
cpu: 23m
memory: 273M
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 5Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1m | less than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 5Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Deployment grafana-cloud-kube-state-metrics
Containers
Container kube-state-metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment grafana-cloud-opencost
Containers
Container grafana-cloud-opencost
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 999m | greater than | 15m |
| Memory Request | 100Mi | less than | 127M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 127M
limits:
cpu: 15m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 999m | greater than | 23m |
| Memory Request | 100Mi | less than | 127M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 128M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 127M
limits:
cpu: 23m
memory: 128M
DaemonSet grafana-cloud-prometheus-node-exporter
Containers
Container node-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M