Namespace beez-dev-portal
Workloads
Deployment beez-dev-portal
Containers
Container beez-dev-portal
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | less than | 93m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 93m |
| Memory Request | 500Mi | less than | 979M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 979M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 93m
memory: 979M
limits:
cpu: 93m
memory: 979M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 48m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 143m |
| Memory Request | 500Mi | less than | 588M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1314M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 48m
memory: 588M
limits:
cpu: 143m
memory: 1314M